MIDEA 20KW
0დეტალური აღწერა:
მახასიათებლები:
| გაზის ტიპი | NG |
| გაზის უტილიზაციის წნევა | Pa |
| დენი | kW 20 |
| მინიმალური სიმძლავრე შემავალი | kW 7 |
| საშაულო სიმძლავრე გამომავალი | kW 23.1 |
| მინიმალური სიმძლავრე გამომავალი | kW 7.7 |
| ეფექტურობა | ცხელი წყალი/გათბობა ≥89% |
| რადიატორის გათბობის ტემპერატურა | გათბობა ℃ 30~80 |
| გათბობის ტემპერატურა | 30~60 |
| ცხელი წყალი. ℃ | 35~60 |
| გათბობის წნევა Mpa | 0.04~0.3 |
| მაქსიმალური გათბობის წნევა Mpa | 0.3 |
| გაფართოების ავზის მოცულობა L | 6 |
| წნევა Mpa | 0.1 |
| ცხელი წყლის წნევა Mpa | 0.02~0.8 |
| ტევადობა (△ ტ = 225 ℃) კგ / წთ | 10.2 |
| ტევადობა (△ ტ = 30 ℃) კგ / წთ | 8.5 |
| რეიტინგული ძაბვა / სიხშირე V / Hz | 220/50 |
| მაქსიმალური E / ძალა W | 110 |
| წყალგაუმტარი - დონე | IPX4D |
| გათბობის შესასვლელი სარქველის ინჩი | G3/4 |
| ცხელი წყლის შესასვლელი სარქველის ინჩი | G1/2 |
| გაზის შესასვლელი სარქველის ინჩი | G3/4 |
| ბუხრის დიამეტრი (ოპტიმალური) |